今日新股申購及發行情況:中巖大地、帥豐電器、宏力達
1、北京中巖大地科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):
中德證券有限責任公司
發行情況:
股票代碼 | 003001 | 股票簡稱 | 中巖大地 |
申購代碼 | 003001 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 30.16 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 土木工程建筑業 | 參考行業市盈率(最新) | 7.74 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.33 |
網上發行日期 | 2020-09-24 (周四) | 網下配售日期 | 2020-09-24 |
網上發行數量(股) | 9,717,500 | 網下配售數量(股) | 14,576,328 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 24,293,828 |
申購數量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2020-09-28 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-08-26 (周三) |
公司簡介:
中巖大地的主營業務為巖土工程、環境修復等領域的服務,是一家擁有多項核心技術,能夠為建筑、交通工程、市政工程、環保工程等不同行業客戶提供包括設計、咨詢、施工在內的巖土工程一攬子解決方案的巖土科技公司。
王立建為公司的控股股東、實際控制人,中國國籍,擁有美國永居權。
本次公開發行股票募集資金扣除發行費用后擬投入到以下項目:工程服務能力提升項目、環境修復項目、研發中心建設項目、信息化系統建設項目、補充流動資金。
2、浙江帥豐電器股份有限公司
保薦機構(主承銷商):
國信證券股份有限公司
發行情況:
股票代碼 | 605336 | 股票簡稱 | 帥豐電器 |
申購代碼 | 707336 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 24.29 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.44 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.55 |
網上發行日期 | 2020-09-24 (周四) | 網下配售日期 | 2020-09-24 |
網上發行數量(股) | 14,080,000 | 網下配售數量(股) | 21,120,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 35,200,000 |
申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-28 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-09-15 (周二) |
公司簡介:
帥豐電器主要從事以集成灶為核心的現代新型廚房電器的研發、設計、生產和銷售,銷售的產品以集成灶為主,報告期內公司集成灶產品銷售收入占公司營業收入的95%左右。
帥豐電器控股股東為浙江帥豐投資有限公司,實際控制人為商若云、邵賢慶及邵于佶。其中商若云、邵賢慶系夫妻關系,邵于佶為商若云、邵賢慶的女兒。
本次募集的資金的用途為:年新增40萬臺智能化高效節能集成灶產業化示范項目、高端廚房配套產品生產線項目、營銷網絡建設項目。
3、上海宏力達信息技術股份有限公司
保薦機構(主承銷商):
華泰聯合證券有限責任公司
發行情況:
股票代碼 | 688330 | 股票簡稱 | 宏力達 |
申購代碼 | 787330 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 88.23 | 發行市盈率 | 41.97 |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.51 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 22.06 |
網上發行日期 | 2020-09-24 (周四) | 網下配售日期 | 2020-09-24 |
網上發行數量(股) | 7,125,000 | 網下配售數量(股) | 17,125,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 25,000,000 |
申購數量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-28 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-09-17 (周四) |
公司簡介:
宏力達主要從事配電網智能設備的研發、生產和銷售,以及電力應用軟件研發及實施等信息化服務,同時公司亦提供IoT通信模塊、系統集成等產品和服務。報告期內,宏力達主要產品為智能柱上開關、故障指示器和接地故障研判輔助裝置等配電網智能設備,其中智能柱上開關為發行人最為核心的產品,
鴻元投資系公司的控股股東,陳嘉偉系公司實際控制人。
本次募集資金投資項目具體為:上海生產基地及研發中心和總部大樓建設項目、泉州生產基地建設項目、補充流動資金。
責任編輯:hnmd003